국 가 명 | 경제성 있는 매장량 | 예상 부존량 | 점유율(A/B)(%) |
중국 | 6,600,000 | 13,000,000 | 36.7 |
모로코 (서부 사하라 포함) | 5,700,000 | 21,000,000 | 31.7 |
남아공 | 1,500,000 | 2,500,000 | 8.3 |
미국 | 1,200,000 | 3,400,000 | 6.7 |
요르단 | 900,000 | 1,700,000 | 5.0 |
브라질 | 260,000 | 370,000 | 1.4 |
러시아 | 200,000 | 1,000,000 | 1.1 |
이스라엘 | 180,000 | 800,000 | 1.0 |
시리아 | 100,000 | 800,000 | 0.6 |
이집트 | 100,000 | 760,000 | 0.6 |
튀니지 | 100,000 | 600,000 | 0.6 |
호주 | 77,000 | 1,200,000 | 0.4 |
세네갈 | 50,000 | 160,000 | 0.3 |
토고 | 30,000 | 60,000 | 0.2 |
캐나다 | 25,000 | 200,000 | 0.1 |
기타 | 890,000 | 2,200,000 | 4.9 |
세계 총계 | 18,000,000(B) | 50,000,000 | 100 |
(단위 : 천톤)
(출처 : USGS(미국지질조사소), Mineral Commodity Summaries, 2008.1)
댓글 없음:
댓글 쓰기